Waktu | Nama | Catatan |
---|---|---|
1878–1892 | Tidak Diketahui | |
1892–1900 | ||
1900–1903 | ||
1903–1912 | ||
1912–1914 | ||
1914–1922 | ||
1922–1926 | ||
1926–1927 | ||
1927–1931 | ||
1931–1932 | ||
1932–1937 | Manajer pertama dari luar Inggris | |
1937–1945 | ||
1945–1969 | Manajer pertama setelah Perang Dunia II dan manajer dengan jabatan terpanjang | |
1969–1970 | ||
1970–1971 | ||
1971–1972 | Manajer pertama dari luar Inggris Raya | |
1972–1977 | ||
1977–1981 | ||
1981–1986 | ||
1986–sekarang | Manajer dengan trofi terbanyak; Manajer terlama yang melatih MU setelah Sir Matt Busby |
source : id.wikipedia.org
Tidak ada komentar:
Posting Komentar